Current Openings
職種 | データサイエンティスト |
勤務地 | 東京都千代田区大手町 |
仕事内容 | 【概要】 DXプロジェクトの推進において、企画から実証実験までスキルに合わせて幅広くご担当いただけます。 【主な業務内容】 大手総合商社グループの多種多様なデータを扱い、統計・AIモデルの構築や見える化など各種分析業務をご担当いただきます。 実際にデータ分析の企画から実装までを数名のチームまたはお一人でご対応いただきます。 様々な産業分野の課題解決や新事業アイデアを導く手段としてAI・データ分析のノウハウを駆使していただき グループ全体のデジタルトランスフォーメーション実現に貢献いただきます。 【参画するプロジェクトについて】 対象となる産業やビジネスが多岐にわたり、様々な産業の膨大なデータにアクセスすることができるため様々な経歴の方にご活躍いただける場があります。過去当社内で取り組んだデータ分析プロジェクトの一例として以下のようなものがあります。 ・大手総合商社本体における各種需要予測・価格予測・市況予測・在庫最適化 ・GPSデータによる移動体稼働分析 ・製造系分野における外観検査・異常発生要因の分析 ・メディア系売り上げ増加要因の分析・顧客分析 ・設備・工場などの異常検知 ・小売系併売分析・商圏分析 |
当社業務の特徴 | ・大手総合商社のDXチームの一員として企画段階から加わり、様々なプロジェクトを進行しています。 ・グループの事業会社もターゲットとしているため、様々な産業分野のデータを扱うことができます。 ・実証実験をメインとして業務を進める為、比較的短い期間のプロジェクトが多いですが、長期で検討するプロジェクトもあります。 ・現場知識のある商社メンバーとの距離が近い為、協力しながらスムーズにプロジェクトを進行できます。 ・各種スタートアップパートナーを含め、高度な技術・知識を持つメンバーがプロジェクトに参加しています。 |
社内の雰囲気 | まだ若い会社ですので、チーム全員で企業カルチャーを作っています。社内でのコミュニケーションは多く、フラットに意見しやすい環境です。ツールや環境など、良さそうなものは積極的に取り入れ、常にエンジニアにとってよい環境をつくることが重要という価値観をもって組織作りをしています。 |
開発環境・ツール | 開発環境についてはプロジェクトによって逐次選択しておりますが、言語としてはPythonを利用することが多いです。インフラに関してはAWS、GCPなどのクラウド環境をチームの裁量で積極的に採用しています。 コミュニケーション/プロジェクト管理ツールとしては、Slack/Confluence/Wrike等を利用しています。 |
労働条件 | 想定年収:600万〜1,800万 ※想定年収には賞与(夏・冬2回)を含みます 試用期間:有(3ヶ月) 就業時間:9:30~17:45(所定労働時間7時間15分) フレックスタイム:有 休日:土曜、日曜、祝日 ※年間休日120日 休暇:年末年始7日、有給休暇(年間20日間、初年度は残月数で割掛け) 社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 通勤手当:会社規定に基づき支給 退職金:有 受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙室あり) その他:産前産後欠勤制度(産前6週間、産後8週間)など |
応募資格 | 【必須(MUST)】 ・AIやデータ分析、統計、AIの知識及びプロジェクト実績 ・抽出されたビジネス課題、仮説から、データ分析課題、ゴール設定に落とし込むことが出来る方。 【歓迎(WANT)】 ・ビジネスレベルの英語力 ・ビジネス事例における豊富なデータ分析・AIモデル構築経験 |
Contact
採用募集へ応募される方は、希望職種に加え、履歴書と職務経歴書を添えてご連絡下さい。
- 採用関連
- recruit@insightedge.jp